3x3x3 Cube - Final
# | name | country | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | average | best |
---|
1 | Philippines | 7.67 | 5.72 | 5.99 | 5.52 | 6.23 | CR 5.98 | 5.52 | |
2 | Philippines | 5.09 | 8.43 | 8.14 | 9.64 | 6.81 | 7.79 | 5.09 | |
3 | Philippines | 8.78 | 9.57 | 8.51 | 7.57 | 6.93 | 8.29 | 6.93 | |
4 | Philippines | 11.45 | 8.43 | 8.99 | 8.86 | 9.02 | 8.96 | 8.43 | |
5 | Philippines | 8.52 | DNF | 11.41 | 7.08 | 8.26 | 9.40 | 7.08 | |
6 | Philippines | 9.01 | 8.88 | 11.30 | 8.62 | 10.92 | 9.60 | 8.62 | |
7 | Philippines | 9.43 | 8.86 | 10.44 | 9.57 | 11.40 | 9.81 | 8.86 | |
8 | Philippines | 11.58 | 7.91 | 10.38 | 7.76 | 14.33 | 9.96 | 7.76 | |
9 | Philippines | 10.86 | 8.82 | 10.39 | 12.24 | 8.94 | 10.06 | 8.82 | |
10 | Philippines | 10.86 | 9.06 | 10.65 | 11.35 | 11.18 | 10.90 | 9.06 | |
11 | Philippines | 10.30 | 12.28 | 10.93 | 12.88 | 8.12 | 11.17 | 8.12 | |
12 | Philippines | 13.90 | 8.53 | 10.96 | 11.94 | 10.68 | 11.19 | 8.53 | |
13 | Philippines | 11.99 | 9.98 | 10.22 | 11.40 | 13.38 | 11.20 | 9.98 | |
14 | Philippines | 12.81 | 11.21 | 11.95 | 10.66 | 11.46 | 11.54 | 10.66 | |
15 | Philippines | 13.07 | 10.99 | 11.90 | 9.56 | 12.69 | 11.86 | 9.56 | |
16 | Philippines | 11.00 | 12.63 | 12.87 | 11.62 | 12.63 | 12.29 | 11.00 | |
Philippines |
Personal, national, continental and world records are calculated from a copy of the official results, of which the

This copy could be not actual or not up to date